
Vedette du mois
Fruits · Moraceae
Fruit à pain
Artocarpus altilis
Introduit aux Antilles à la fin du XVIIIᵉ siècle, le fruit à pain (Artocarpus altilis) est cultivé pour sa chair amylacée qui se cuisine comme une pomme de terre. Rôti, il développe des notes de pain frais et de châtaigne.
Riche en FibresSaison : Mai — SepOrigine · Pacifique Sud
Consulter le profil complet →Recherche multicritère
4 plantes correspondantes · 2 critères actifs
Résultats
4 plantes · Fruits
Saisonnalité
Le calendrier des récoltes caribéennes — variable selon les îles et l'altitude.
| Plante | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Aoû | Sep | Oct | Nov | Déc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fruit à pain | ||||||||||||
| Manioc | ||||||||||||
| Igname pays | ||||||||||||
| Patate douce | ||||||||||||
| Christophine | ||||||||||||
| Gombo pays | ||||||||||||
| Corossol | ||||||||||||
| Goyave | ||||||||||||
| Mangue pays | ||||||||||||
| Callaloo | ||||||||||||
| Roucou | ||||||||||||
| Ackee | ||||||||||||
| Oseille pays | ||||||||||||
| Prune de Cythère | ||||||||||||
| Giraumon pays | ||||||||||||
| Cive pays | ||||||||||||
| Thym pays | ||||||||||||
| Bois d'Inde | ||||||||||||
| Pois d'angole | ||||||||||||
| Tomate créole | ||||||||||||
| Gingembre | ||||||||||||
| Curcuma | ||||||||||||
| Cannelle | ||||||||||||
| Piment végétal | ||||||||||||
| Avocat pays | ||||||||||||
| Banane plantain | ||||||||||||
| Coco | ||||||||||||
| Maracudja | ||||||||||||
| Carambole | ||||||||||||
| Chadèque | ||||||||||||
| Dachine (madère) | ||||||||||||
| Papaye | ||||||||||||
| Quenette | ||||||||||||
| Pomme cannelle | ||||||||||||
| Cacao | ||||||||||||
| Vanille | ||||||||||||
| Muscade | ||||||||||||
| Mélongène (aubergine pays) | ||||||||||||
| Pois rouge | ||||||||||||
| Amande pays | ||||||||||||
| Citron pays | ||||||||||||
| Concombre pays | ||||||||||||
| Ananas pays | ||||||||||||
| Cerise pays (acérola) | ||||||||||||
| Sapotille | ||||||||||||
| Jacque (fruit du jacquier) | ||||||||||||
| Prune mombin | ||||||||||||
| Arachide pays | ||||||||||||
| Citronnelle | ||||||||||||
| Atoumo | ||||||||||||
| Malanga | ||||||||||||
| Pomme cajou |



